Coaliția Națională pentru România
Coaliția Națională pentru România obține în prezent o medie de 37,9% — media celui mai recent sondaj al fiecărui institut activ în ultimele douăsprezece luni. Cel mai nou dintre ele este cel INSCOP, din 2026-09-07. Este o creștere de 2,7 puncte față de rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Media sondajelor a atins maximul de 82,6% în 2015 și minimul de 31,5% în 2025. Coaliția Națională pentru România se situează în prezent la 37,9%, sub pragul de majoritate de 50.
Această combinație este formată din: Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat
Majoritate de la 50% din voturi.
Evoluția intenției de vot
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| INSCOP | 35,0% | 2026-09-07 |
| CURS | 44,0% | 2026-07-24 |
| Avangarde | 36,0% | 2026-03-17 |
| IMAS | 52,1% | 2020-11-27 |
| Sociopol | 34,0% | 2026-04-04 |
| IRES | 38,0% | 2026-07-02 |
| INSOMAR | 31,4% | 2025-07-23 |
| Verifield | 36,2% | 2025-03-28 |
| AtlasIntel | 34,8% | 2024-11-28 |
| BCS | 60,8% | 2020-10-30 |
| CSOP | 80,0% | 2015-03-10 |
| Mercury Research | 46,0% | 2023-11-06 |
| ARA Public Opinion | 46,8% | 2023-12-28 |
| IRSOP | 63,0% | 2020-11-28 |
| Snap Market Research | 44,0% | 2024-01-08 |
| FlashData | 34,0% | 2025-07-12 |
| ARP | 40,3% | 2026-07-03 |
| Newsweek | 51,0% | 2024-11-13 |
| CIRA | 53,0% | 2024-08-30 |
| Geeks for Democracy | 50,0% | 2023-06-01 |
| Ipsos | 63,2% | 2022-06-30 |
| PPU | 33,5% | 2021-11-12 |
| IRI | 50,0% | 2018-07-01 |
| Socio-Data | 53,0% | 2019-09-20 |
| CCSCC | 72,0% | 2014-08-26 |
| CSCI | 80,0% | 2015-08-17 |
| TNS | 70,0% | 2016-09-23 |
| CIADO | 73,9% | 2016-10-30 |
| CCSB | 52,1% | 2008-11-11 |
| ATLE | 49,1% | 2008-09-05 |
| Metro-Media | 45,0% | 2008-09-16 |
| Alegeri parlamentare 2024 | 35,2% | 2024-12-01 |
Compară Coaliția Națională pentru România cu rezultatele electorale →