Sondaje — CIRA
Institutul CIRA publică sondaje din 2023 și a publicat până acum 2; cel mai recent datează din 2024-08-30.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PSD | 31,0% | 2024-08-30 |
| PNL | 22,0% | 2024-08-30 |
| AUR | 14,0% | 2024-08-30 |
| USR | 13,0% | 2024-08-30 |
| SOS | 10,0% | 2024-08-30 |
| UDMR | 5,0% | 2024-08-30 |
| PMP | 1,0% | 2024-08-30 |
| FD | 1,0% | 2024-08-30 |
| REPER | 1,0% | 2024-08-30 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 71,0% | 2024-08-30 |
| Opoziția suveranistă | 24,0% | 2024-08-30 |
| Coaliția Națională pentru România | 53,0% | 2024-08-30 |
| Dreapta Unită | 15,0% | 2024-08-30 |