Sondaje — Avangarde
Institutul Avangarde publică sondaje din 2012 și a publicat până acum 21; cel mai recent datează din 2026-03-17.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| AUR | 35,0% | 2026-03-17 |
| PSD | 22,0% | 2026-03-17 |
| PNL | 14,0% | 2026-03-17 |
| USR | 11,0% | 2026-03-17 |
| UDMR | 5,0% | 2026-03-17 |
| SOS | 3,0% | 2026-03-17 |
| POT | 2,0% | 2026-03-17 |
| SENS | 2,0% | 2026-03-17 |
| PMP | 1,0% | 2026-03-17 |
| FD | 1,0% | 2026-03-17 |
| DREPT | 1,0% | 2026-03-17 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| Coaliția de guvernare | 52,0% | 2026-03-17 |
| Opoziția suveranistă | 40,0% | 2026-03-17 |
| Coaliția Națională pentru România | 36,0% | 2026-03-17 |
| Dreapta Unită | 13,0% | 2026-03-17 |