Sondaje — CCSB
Institutul CCSB publică sondaje din 2008 și a publicat până acum 4; cel mai recent datează din 2012-12-03.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| USL | 62,0% | 2012-12-03 |
| ARD | 17,0% | 2012-12-03 |
| PPDD | 10,0% | 2012-12-03 |
| UDMR | 5,0% | 2012-12-03 |
| PRM | 2,0% | 2012-12-03 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 5,0% | 2012-12-03 |