Sondaje — CIADO
Institutul CIADO publică sondaje din 2016 și a publicat până acum 3; cel mai recent datează din 2016-10-30.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PSD | 44,6% | 2016-10-30 |
| PNL | 29,3% | 2016-10-30 |
| ALDE | 6,5% | 2016-10-30 |
| USR | 5,7% | 2016-10-30 |
| UDMR | 5,2% | 2016-10-30 |
| PMP | 4,9% | 2016-10-30 |
| PRU | 2,5% | 2016-10-30 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 84,8% | 2016-10-30 |
| Coaliția Națională pentru România | 73,9% | 2016-10-30 |
| Dreapta Unită | 10,6% | 2016-10-30 |