Sondaje — Snap Market Research
Institutul Snap Market Research a publicat sondaje din 2023, în total 2; cel mai recent datează din 8 ianuarie 2024.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PSD | 32,0% | 2024-01-08 |
| AUR | 13,0% | 2024-01-08 |
| PNL | 12,0% | 2024-01-08 |
| USR | 10,0% | 2024-01-08 |
| SOS | 8,0% | 2024-01-08 |
| UDMR | 6,0% | 2024-01-08 |
| PRO | 1,0% | 2024-01-08 |
| PUSL | 1,0% | 2024-01-08 |
| REPER | 1,0% | 2024-01-08 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 60,0% | 2024-01-08 |
| Opoziția suveranistă | 21,0% | 2024-01-08 |
| Coaliția Națională pentru România | 44,0% | 2024-01-08 |
| Dreapta Unită | 10,0% | 2024-01-08 |