Sondaje — IRI
Institutul IRI publică sondaje din 2018 și a publicat până acum 1; cel mai recent datează din 2018-07-01.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PSD | 26,0% | 2018-07-01 |
| PNL | 24,0% | 2018-07-01 |
| USR | 7,0% | 2018-07-01 |
| ALDE | 6,0% | 2018-07-01 |
| PLUS | 5,0% | 2018-07-01 |
| PMP | 3,0% | 2018-07-01 |
| UDMR | 1,0% | 2018-07-01 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 58,0% | 2018-07-01 |
| Coaliția Națională pentru România | 50,0% | 2018-07-01 |
| Dreapta Unită | 10,0% | 2018-07-01 |