Partidul Social Democrat în sondaje
Partidul Social Democrat obține în prezent o medie de 28,4% — potrivit celui mai recent sondaj, ARP, din 2026-07-03. Este o creștere de 6,4 puncte față de rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Recordul istoric a fost de 61,0% în 2017, iar minimul de 13,7% în 2025. Cel mai bun rezultat electoral a fost de 45,5% în 2016, iar cel mai slab de 22,0% în 2024.
Evoluția intenției de vot
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| INSCOP | 17,5% | 2026-05-14 |
| CURS | 24,0% | 2026-05-14 |
| Avangarde | 22,0% | 2026-03-17 |
| IMAS | 23,6% | 2020-11-27 |
| Sociopol | 18,0% | 2026-04-04 |
| IRES | 21,0% | 2026-07-02 |
| INSOMAR | 17,0% | 2025-07-23 |
| Verifield | 21,2% | 2025-03-28 |
| AtlasIntel | 21,4% | 2024-11-28 |
| BCS | 28,6% | 2020-10-30 |
| CSOP | 31,0% | 2015-03-10 |
| Mercury Research | 29,0% | 2023-11-06 |
| ARA Public Opinion | 30,6% | 2023-12-28 |
| IRSOP | 30,0% | 2020-11-28 |
| Snap Market Research | 32,0% | 2024-01-08 |
| FlashData | 18,0% | 2025-07-12 |
| ARP | 17,9% | 2026-07-03 |
| Newsweek | 31,0% | 2024-11-13 |
| CIRA | 31,0% | 2024-08-30 |
| Geeks for Democracy | 31,0% | 2023-06-01 |
| Ipsos | 37,8% | 2022-06-30 |
| PPU | 30,5% | 2021-11-12 |
| IRI | 26,0% | 2018-07-01 |
| Socio-Data | 25,0% | 2019-09-20 |
| CCSCC | 38,0% | 2014-08-26 |
| CSCI | 39,0% | 2015-08-17 |
| TNS | 45,0% | 2016-09-23 |
| CIADO | 44,6% | 2016-10-30 |
| CCSB | 37,7% | 2008-11-11 |
| ATLE | 33,1% | 2008-09-05 |
| Metro-Media | 28,0% | 2008-09-16 |
| Alegeri parlamentare 2024 | 22,0% | 2024-12-01 |
Compară Partidul Social Democrat cu rezultatele electorale →