Sondaje — Verifield
Institutul Verifield publică sondaje din 2019 și a publicat până acum 5; cel mai recent datează din 2025-03-28.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| AUR | 31,7% | 2025-03-28 |
| PSD | 21,2% | 2025-03-28 |
| PNL | 15,0% | 2025-03-28 |
| USR | 12,9% | 2025-03-28 |
| POT | 7,0% | 2025-03-28 |
| UDMR | 5,1% | 2025-03-28 |
| SOS | 3,6% | 2025-03-28 |
| REPER | 1,2% | 2025-03-28 |
| SENS | 0,8% | 2025-03-28 |
| DREPT | 0,6% | 2025-03-28 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| Coaliția de guvernare | 54,2% | 2025-03-28 |
| Opoziția suveranistă | 42,3% | 2025-03-28 |
| Coaliția Națională pentru România | 36,2% | 2025-03-28 |
| Dreapta Unită | 12,9% | 2025-03-28 |