Sondaje — Mercury Research
Institutul Mercury Research publică sondaje din 2023 și a publicat până acum 1; cel mai recent datează din 2023-11-06.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| PSD | 29,0% | 2023-11-06 |
| AUR | 20,0% | 2023-11-06 |
| PNL | 17,0% | 2023-11-06 |
| USR | 15,0% | 2023-11-06 |
| UDMR | 4,0% | 2023-11-06 |
| SOS | 4,0% | 2023-11-06 |
| PMP | 3,0% | 2023-11-06 |
| FD | 2,0% | 2023-11-06 |
| REPER | 1,0% | 2023-11-06 |
| PUSL | 0,0% | 2023-11-06 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| Coaliția de guvernare | 65,0% | 2023-11-06 |
| Opoziția suveranistă | 24,0% | 2023-11-06 |
| Coaliția Națională pentru România | 46,0% | 2023-11-06 |
| Dreapta Unită | 20,0% | 2023-11-06 |