Sondaje — ARP
Institutul ARP publică sondaje din 2015 și a publicat până acum 5; cel mai recent datează din 2026-07-03.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| AUR | 36,4% | 2026-07-03 |
| PNL | 22,4% | 2026-07-03 |
| PSD | 17,9% | 2026-07-03 |
| USR | 10,5% | 2026-07-03 |
| UDMR | 4,9% | 2026-07-03 |
| SOS | 2,9% | 2026-07-03 |
| SENS | 1,9% | 2026-07-03 |
| PMP | 1,3% | 2026-07-03 |
| POT | 1,3% | 2026-07-03 |
| REPER | 0,6% | 2026-07-03 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| Coaliția de guvernare | 55,7% | 2026-07-03 |
| Opoziția suveranistă | 40,6% | 2026-07-03 |
| Coaliția Națională pentru România | 40,3% | 2026-07-03 |
| Dreapta Unită | 11,8% | 2026-07-03 |