Sondaje — TNS
Institutul TNS publică sondaje din 2016 și a publicat până acum 1; cel mai recent datează din 2016-09-23.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PSD | 45,0% | 2016-09-23 |
| PNL | 25,0% | 2016-09-23 |
| USR | 10,0% | 2016-09-23 |
| ALDE | 7,0% | 2016-09-23 |
| UDMR | 5,0% | 2016-09-23 |
| PMP | 4,0% | 2016-09-23 |
| PRU | 3,0% | 2016-09-23 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 85,0% | 2016-09-23 |
| Coaliția Națională pentru România | 70,0% | 2016-09-23 |
| Dreapta Unită | 14,0% | 2016-09-23 |