Toate sondajele pentru alegerile în Camera Deputaților
Media actuală a fiecărui institut, pe partide, comparată cu sondajul anterior și cu rezultatul ultimelor alegeri parlamentare.
Pe partide
Graficul de mai sus arată primele 3 partide, cu o linie subțire pentru fiecare institut; media din tabelul de mai jos combină cel mai recent sondaj al fiecărui institut și poate, prin urmare, să difere ușor.
| Partid | Sondaje | Diferență | Rezultat |
|---|---|---|---|
| AUR | 36,6% | 0,0 | 18,0% |
| PSD | 19,9% | -0,5 | 22,0% |
| PNL | 18,5% | +2,5 | 13,2% |
| USR | 11,4% | -0,1 | 12,4% |
| UDMR | 4,3% | -0,3 | 6,3% |
| SOS | 2,5% | -0,3 | 7,4% |
| SENS | 2,1% | -0,7 | – |
| POT | 1,5% | -1,3 | 6,5% |
| PMP | 1,2% | 0,0 | 5,4% |
| DREPT | 1,0% | 0,0 | – |
| REPER | 0,9% | -0,5 | – |
| FD | 0,5% | -0,5 | – |
Ultimele actualizări
- toatesondajele.bsky.social #Sondaj CURS (față de sondajul anterior): CREȘTERE ⬆️ 2,0 puncte: AUR 34,0% ⬆️ 1,0 puncte: PNL 21,0% SCĂDERE ⬇️ 1,0 puncte: PSD 23,0%,USR 9,0%,UDMR 4,0% STABIL ➡️ SOS 3,0% https://www.toatesondajele.ro vezi postarea