Partidul Național Liberal în sondaje
Partidul Național Liberal obține în prezent o medie de 21,8% — potrivit celui mai recent sondaj, CURS, din 2026-07-24. Este o creștere de 8,6 puncte față de rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Recordul istoric a fost de 49,0% în 2015, iar minimul de 3,0% în 2021. Cel mai bun rezultat electoral a fost de 31,3% în 2004, iar cel mai slab de 6,4% în 1990.
Evoluția intenției de vot
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| INSCOP | 20,3% | 2026-05-14 |
| CURS | 21,0% | 2026-07-24 |
| Avangarde | 14,0% | 2026-03-17 |
| IMAS | 28,5% | 2020-11-27 |
| Sociopol | 16,0% | 2026-04-04 |
| IRES | 17,0% | 2026-07-02 |
| INSOMAR | 14,4% | 2025-07-23 |
| Verifield | 15,0% | 2025-03-28 |
| AtlasIntel | 13,4% | 2024-11-28 |
| BCS | 32,2% | 2020-10-30 |
| CSOP | 49,0% | 2015-03-10 |
| Mercury Research | 17,0% | 2023-11-06 |
| ARA Public Opinion | 16,2% | 2023-12-28 |
| IRSOP | 33,0% | 2020-11-28 |
| Snap Market Research | 12,0% | 2024-01-08 |
| FlashData | 16,0% | 2025-07-12 |
| ARP | 22,4% | 2026-07-03 |
| Newsweek | 20,0% | 2024-11-13 |
| CIRA | 22,0% | 2024-08-30 |
| Geeks for Democracy | 19,0% | 2023-06-01 |
| Ipsos | 25,4% | 2022-06-30 |
| PPU | 3,0% | 2021-11-12 |
| IRI | 24,0% | 2018-07-01 |
| Socio-Data | 28,0% | 2019-09-20 |
| CCSCC | 34,0% | 2014-08-26 |
| CSCI | 41,0% | 2015-08-17 |
| TNS | 25,0% | 2016-09-23 |
| CIADO | 29,3% | 2016-10-30 |
| CCSB | 14,4% | 2008-11-11 |
| ATLE | 16,0% | 2008-09-05 |
| Metro-Media | 17,0% | 2008-09-16 |
| Alegeri parlamentare 2024 | 13,2% | 2024-12-01 |
Compară Partidul Național Liberal cu rezultatele electorale →