Sondaje — CSCI
Institutul CSCI publică sondaje din 2012 și a publicat până acum 5; cel mai recent datează din 2015-08-17.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PNL | 41,0% | 2015-08-17 |
| PSD | 39,0% | 2015-08-17 |
| UDMR | 5,0% | 2015-08-17 |
| M10 | 5,0% | 2015-08-17 |
| PMP | 3,0% | 2015-08-17 |
| ALDE | 3,0% | 2015-08-17 |
| PRU | 3,0% | 2015-08-17 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 85,0% | 2015-08-17 |
| Coaliția Națională pentru România | 80,0% | 2015-08-17 |
| Dreapta Unită | 3,0% | 2015-08-17 |