Sondaje — PPU
Institutul PPU publică sondaje din 2021 și a publicat până acum 1; cel mai recent datează din 2021-11-12.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| PSD | 30,5% | 2021-11-12 |
| USR | 23,0% | 2021-11-12 |
| AUR | 12,0% | 2021-11-12 |
| FD | 7,5% | 2021-11-12 |
| PMP | 6,5% | 2021-11-12 |
| PRO | 5,5% | 2021-11-12 |
| UDMR | 5,0% | 2021-11-12 |
| PNL | 3,0% | 2021-11-12 |
| PUSL | 2,5% | 2021-11-12 |
| ApP | 2,5% | 2021-11-12 |
| ALDE | 1,0% | 2021-11-12 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| Coaliția de guvernare | 61,5% | 2021-11-12 |
| Opoziția suveranistă | 12,0% | 2021-11-12 |
| Coaliția Națională pentru România | 33,5% | 2021-11-12 |
| Dreapta Unită | 37,0% | 2021-11-12 |