Sondaje — Socio-Data
Institutul Socio-Data a publicat sondaje din 2019, în total 4; cel mai recent datează din 20 septembrie 2019.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PNL | 28,0% | 2019-09-20 |
| PSD | 25,0% | 2019-09-20 |
| USR | 22,0% | 2019-09-20 |
| PRO | 9,0% | 2019-09-20 |
| UDMR | 5,0% | 2019-09-20 |
| PMP | 5,0% | 2019-09-20 |
| ALDE | 4,0% | 2019-09-20 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 80,0% | 2019-09-20 |
| Coaliția Națională pentru România | 53,0% | 2019-09-20 |
| Dreapta Unită | 27,0% | 2019-09-20 |