Cât de exacte au fost institutele
Pentru fiecare institut: diferența medie dintre ultimul său sondaj și rezultat, pe câte scrutine se bazează și perioada acoperită de acele sondaje.
| Institut | Diferență medie | Alegeri | Perioadă |
|---|---|---|---|
| INSOMAR | 1,5 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2008-11-23 – 2008-11-23 |
| Avangarde | 1,8 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2012-11-21 – 2012-11-21 |
| Sociopol | 1,9 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2020-11-29 – 2020-11-29 |
| AtlasIntel | 2,2 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2024-11-28 – 2024-11-28 |
| CCSB | 2,4 puncte procentuale | 2 prea puține alegeri | 2008-11-11 – 2012-12-03 |
| IRSOP | 2,8 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2020-11-28 – 2020-11-28 |
| CURS | 2,9 puncte procentuale | 2 prea puține alegeri | 2020-11-10 – 2024-11-05 |
| IMAS | 3,1 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2020-11-27 – 2020-11-27 |
| INSCOP | 3,1 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2024-11-12 – 2024-11-12 |
| Newsweek | 3,7 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2024-11-13 – 2024-11-13 |
| Verifield | 3,7 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2020-11-25 – 2020-11-25 |
| IRES | 4,5 puncte procentuale | 1 prea puține alegeri | 2020-12-03 – 2020-12-03 |
Un institut cu mai puțin de 3 scrutine evaluate apare aici cu cifrele sale și este marcat ca atare. Media este afișată pentru completitudine, nu ca verdict: o medie pe unul sau două scrutine spune mai multe despre acele scrutine decât despre institut.
Toate alegerile al căror rezultat îl deținem
- Alegeri parlamentare 2024 2024-12-01
- Alegeri parlamentare 2020 2020-12-06
- Alegeri parlamentare 2016 2016-12-11
- Alegeri parlamentare 2012 2012-12-09
- Alegeri parlamentare 2008 2008-11-30
- Alegeri parlamentare 2004 2004-11-28
- Alegeri parlamentare 2000 2000-11-26
- Alegeri parlamentare 1996 1996-11-03
- Alegeri parlamentare 1992 1992-09-27
- Alegeri parlamentare 1990 1990-05-20
Cum se măsoară: pentru fiecare scrutin trecut luăm ultimul sondaj al fiecărui institut din cele 30 zile dinaintea zilei votului și îl comparăm, partid cu partid, cu rezultatul. Cifra este diferența absolută medie pentru partidele prezente în ambele. Se numără doar partidele pe care institutul le-a publicat efectiv. O schimbare târzie de opinie nu este același lucru cu o eroare de sondaj.