Sondaje — Newsweek
Institutul Newsweek publică sondaje din 2024 și a publicat până acum 2; cel mai recent datează din 2024-11-13.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PSD | 31,0% | 2024-11-13 |
| PNL | 20,0% | 2024-11-13 |
| AUR | 16,0% | 2024-11-13 |
| USR | 12,0% | 2024-11-13 |
| UDMR | 5,0% | 2024-11-13 |
| SOS | 5,0% | 2024-11-13 |
| PMP | 2,0% | 2024-11-13 |
| REPER | 1,0% | 2024-11-13 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 68,0% | 2024-11-13 |
| Opoziția suveranistă | 21,0% | 2024-11-13 |
| Coaliția Națională pentru România | 51,0% | 2024-11-13 |
| Dreapta Unită | 14,0% | 2024-11-13 |
Acuratețea la alegerile anterioare
Prea puține alegeri evaluate pentru o medie: 1 din 3. Alegerile individuale sunt mai jos.
Pe alegeri
| Alegeri | Ultimul sondaj | Zile înainte | Partide evaluate | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Alegeri parlamentare 2024 | 2024-11-13 | 18 | 6 | 3,7 puncte procentuale |
Cum se măsoară: pentru fiecare scrutin trecut luăm ultimul sondaj al fiecărui institut din cele 30 zile dinaintea zilei votului și îl comparăm, partid cu partid, cu rezultatul. Cifra este diferența absolută medie pentru partidele prezente în ambele. Se numără doar partidele pe care institutul le-a publicat efectiv. O schimbare târzie de opinie nu este același lucru cu o eroare de sondaj.