Sondaje — CCSCC
Institutul CCSCC publică sondaje din 2014 și a publicat până acum 1; cel mai recent datează din 2014-08-26.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| PSD | 38,0% | 2014-08-26 |
| PNL | 34,0% | 2014-08-26 |
| PMP | 7,0% | 2014-08-26 |
| UDMR | 6,0% | 2014-08-26 |
| PLR | 5,0% | 2014-08-26 |
| PPDD | 4,0% | 2014-08-26 |
| PRM | 2,0% | 2014-08-26 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| Coaliția de guvernare | 78,0% | 2014-08-26 |
| Coaliția Națională pentru România | 72,0% | 2014-08-26 |
| Dreapta Unită | 7,0% | 2014-08-26 |