Sondaje — ARA Public Opinion
Institutul ARA Public Opinion publică sondaje din 2023 și a publicat până acum 1; cel mai recent datează din 2023-12-28.
Partide
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| PSD | 30,6% | 2023-12-28 |
| PNL | 16,2% | 2023-12-28 |
| USR | 14,6% | 2023-12-28 |
| AUR | 9,6% | 2023-12-28 |
| UDMR | 5,0% | 2023-12-28 |
| PUSL | 4,0% | 2023-12-28 |
| PMP | 3,5% | 2023-12-28 |
| FD | 2,8% | 2023-12-28 |
| PER | 2,7% | 2023-12-28 |
| SOS | 2,4% | 2023-12-28 |
| PRO | 1,0% | 2023-12-28 |
Coaliții
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
| Coaliția de guvernare | 66,4% | 2023-12-28 |
| Opoziția suveranistă | 12,0% | 2023-12-28 |
| Coaliția Națională pentru România | 46,8% | 2023-12-28 |
| Dreapta Unită | 20,9% | 2023-12-28 |
| AER | 2,7% | 2023-12-28 |