Partidul Mișcarea Populară în sondaje
Partidul Mișcarea Populară obține în prezent o medie de 3,2% — potrivit celui mai recent sondaj, ARP, din 2026-07-03. Este o scădere de 2,2 puncte față de rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Recordul istoric a fost de 9,3% în 2019, iar minimul de 0,7% în 2025. Singurul rezultat electoral de până acum este de 5,4% în 2016.
Evoluția intenției de vot
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| INSCOP | 1,1% | 2024-11-12 |
| CURS | 3,0% | 2024-11-05 |
| Avangarde | 1,0% | 2026-03-17 |
| IMAS | 4,6% | 2020-11-27 |
| Sociopol | 3,0% | 2023-09-19 |
| IRES | 3,0% | 2020-12-03 |
| INSOMAR | 0,7% | 2025-07-23 |
| Verifield | 1,0% | 2024-10-09 |
| AtlasIntel | 2,5% | 2024-11-28 |
| BCS | 7,4% | 2020-10-30 |
| CSOP | 2,0% | 2015-03-10 |
| Mercury Research | 3,0% | 2023-11-06 |
| ARA Public Opinion | 3,5% | 2023-12-28 |
| IRSOP | 3,0% | 2020-11-28 |
| Snap Market Research | 5,0% | 2023-11-30 |
| FlashData | 1,1% | 2025-02-16 |
| ARP | 1,3% | 2026-07-03 |
| Newsweek | 2,0% | 2024-11-13 |
| CIRA | 1,0% | 2024-08-30 |
| Ipsos | 3,0% | 2022-06-30 |
| PPU | 6,5% | 2021-11-12 |
| IRI | 3,0% | 2018-07-01 |
| Socio-Data | 5,0% | 2019-09-20 |
| CCSCC | 7,0% | 2014-08-26 |
| CSCI | 3,0% | 2015-08-17 |
| TNS | 4,0% | 2016-09-23 |
| CIADO | 4,9% | 2016-10-30 |
| Alegeri parlamentare 2016 | 5,4% | 2016-12-11 |
Compară Partidul Mișcarea Populară cu rezultatele electorale →