Alegeri parlamentare 2000
Scrutin din 2000-11-26. Mai jos rezultatul oficial; sub el, acolo unde avem sondajele, cât de aproape a fost ultimul sondaj al fiecărui institut.
Rezultat
| Partid | Intenție de vot (%) |
|---|---|
| Partidul Democrației Sociale din România | 36,6% |
| Altele | 23,2% |
| Partidul România Mare | 19,5% |
| Partidul Democrat | 7,0% |
| Partidul Național Liberal | 6,9% |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 6,8% |
Niciun sondaj publicat în cele 30 zile dinaintea acestui scrutin nu poate fi comparat cu rezultatul, așa că această pagină arată doar rezultatul.