Alegeri parlamentare 1996
Scrutin din 1996-11-03. Mai jos rezultatul oficial; sub el, acolo unde avem sondajele, cât de aproape a fost ultimul sondaj al fiecărui institut.
Rezultat
| Partid | Intenție de vot (%) |
|---|---|
| Convenția Democrată Română | 30,2% |
| Partidul Democrației Sociale din România | 21,5% |
| Altele | 19,9% |
| Partidul Democrat | 12,9% |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 6,6% |
| Partidul România Mare | 4,5% |
| Partidul Unității Naționale Române | 4,4% |
Niciun sondaj publicat în cele 30 zile dinaintea acestui scrutin nu poate fi comparat cu rezultatul, așa că această pagină arată doar rezultatul.