Alegeri parlamentare 1992
Scrutin din 1992-09-27. Mai jos rezultatul oficial; sub el, acolo unde avem sondajele, cât de aproape a fost ultimul sondaj al fiecărui institut.
Rezultat
| Partid | Intenție de vot (%) |
|---|---|
| Frontul Democrat al Salvării Naționale | 27,8% |
| Convenția Democrată Română | 20,1% |
| Altele | 19,9% |
| Frontul Salvării Naționale | 10,2% |
| Partidul Unității Naționale Române | 7,7% |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 7,5% |
| Partidul România Mare | 3,9% |
| Partidul Socialist al Muncii | 3,0% |
Niciun sondaj publicat în cele 30 zile dinaintea acestui scrutin nu poate fi comparat cu rezultatul, așa că această pagină arată doar rezultatul.