Alegeri parlamentare 1990
Scrutin din 1990-05-20. Mai jos rezultatul oficial; sub el, acolo unde avem sondajele, cât de aproape a fost ultimul sondaj al fiecărui institut.
Rezultat
| Partid | Intenție de vot (%) |
|---|---|
| Frontul Salvării Naționale | 66,3% |
| Altele | 9,2% |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 7,2% |
| Partidul Național Liberal | 6,4% |
| Mișcarea Ecologistă din România | 2,6% |
| Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat | 2,6% |
| Alianța pentru Unitatea Românilor (1990) | 2,1% |
| Partidul Democrat Agrar din România | 1,8% |
| Partidul Ecologist Român | 1,7% |
Niciun sondaj publicat în cele 30 zile dinaintea acestui scrutin nu poate fi comparat cu rezultatul, așa că această pagină arată doar rezultatul.