Alegeri parlamentare 2016
Scrutin din 2016-12-11. Mai jos rezultatul oficial; sub el, acolo unde avem sondajele, cât de aproape a fost ultimul sondaj al fiecărui institut.
Rezultat
| Partid | Intenție de vot (%) |
|---|---|
| Partidul Social Democrat | 45,5% |
| Partidul Național Liberal | 20,0% |
| Uniunea Salvați România | 8,9% |
| Altele | 8,5% |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 6,2% |
| Alianța Liberalilor și Democraților | 5,6% |
| Partidul Mișcarea Populară | 5,4% |
Niciun sondaj publicat în cele 30 zile dinaintea acestui scrutin nu poate fi comparat cu rezultatul, așa că această pagină arată doar rezultatul.