Alegeri parlamentare 2016
Scrutinul a avut loc pe 11 decembrie 2016. Mai jos rezultatul oficial.
Rezultat
| Partid | Intenție de vot (%) |
|---|---|
| Partidul Social Democrat | 45,5% |
| Partidul Național Liberal | 20,0% |
| Uniunea Salvați România | 8,9% |
| Altele | 8,5% |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 6,2% |
| Alianța Liberalilor și Democraților | 5,6% |
| Partidul Mișcarea Populară | 5,4% |
Niciun sondaj publicat în cele 30 de zile dinaintea acestui scrutin nu poate fi comparat cu rezultatul, așa că această pagină arată doar rezultatul.