Partidul Poporului – Dan Diaconescu în sondaje
Partidul Poporului – Dan Diaconescu — ultima medie disponibilă: 1,8%, adică media celui mai recent sondaj al fiecărui institut activ în cele douăsprezece luni dinaintea lui; ultimul sondaj din 30 aprilie 2015 (INSCOP). Nu există sondaje mai recente. Este o scădere de 12,2 puncte față de rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Media sondajelor a atins maximul de 18,0% în 2012 și minimul de 1,0% în 2015. Singurul rezultat electoral de până acum este de 14,0% în 2012.
Evoluția intenției de vot
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| INSCOP | 1,0% | 2015-04-30 |
| Avangarde | 1,0% | 2015-04-29 |
| IMAS | 15,5% | 2012-09-27 |
| CSOP | 2,0% | 2015-03-10 |
| ARP | 2,0% | 2015-04-03 |
| CCSCC | 4,0% | 2014-08-26 |
| CSCI | 1,0% | 2015-04-24 |
| CCSB | 10,0% | 2012-12-03 |
| Alegeri parlamentare 2012 | 14,0% | 2012-12-09 |
Compară Partidul Poporului – Dan Diaconescu cu rezultatele electorale →