Partidul Poporului – Dan Diaconescu în sondaje
Partidul Poporului – Dan Diaconescu obține în prezent o medie de 4,6% — potrivit celui mai recent sondaj, INSCOP, din 2015-04-30. Este o scădere de 9,4 puncte față de rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Recordul istoric a fost de 18,0% în 2012, iar minimul de 1,0% în 2015. Singurul rezultat electoral de până acum este de 14,0% în 2012.
Evoluția intenției de vot
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| INSCOP | 1,0% | 2015-04-30 |
| Avangarde | 1,0% | 2015-04-29 |
| IMAS | 15,5% | 2012-09-27 |
| CSOP | 2,0% | 2015-03-10 |
| ARP | 2,0% | 2015-04-03 |
| CCSCC | 4,0% | 2014-08-26 |
| CSCI | 1,0% | 2015-04-24 |
| CCSB | 10,0% | 2012-12-03 |
| Alegeri parlamentare 2012 | 14,0% | 2012-12-09 |
Compară Partidul Poporului – Dan Diaconescu cu rezultatele electorale →