Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat în sondaje
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat obține în prezent o medie de 1,4% — media celui mai recent sondaj al fiecărui institut activ în ultimele douăsprezece luni. Cel mai nou dintre ele este cel INSCOP, din 2016-03-28. Este o scădere de 1,2 puncte față de rezultatul ultimelor alegeri parlamentare. Media sondajelor a atins maximul de 2,0% în 2008 și minimul de 0,4% în 2016. Singurul rezultat electoral de până acum este de 2,6% în 1990.
Evoluția intenției de vot
| Institut | Intenție de vot (%) | Data |
|---|---|---|
| INSCOP | 0,4% | 2016-03-28 |
| CURS | 1,0% | 2008-10-23 |
| Avangarde | 2,0% | 2015-09-07 |
| INSOMAR | 2,0% | 2008-07-30 |
| ARP | 2,5% | 2015-12-06 |
| CCSB | 1,0% | 2008-09-25 |
| ATLE | 1,1% | 2008-09-05 |
| Metro-Media | 1,0% | 2008-09-16 |
| Alegeri parlamentare 1990 | 2,6% | 1990-05-20 |
Compară Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat cu rezultatele electorale →